Servizio Tecnico FAAC & FADINI 0815452353 – ELETTRA AUTOMAZIONI cell. 337974400
Comuniverso: 92 Comuni della Città Metropolitana di Napoli
www.cittametropolitana.na.it/
Regione Comune Superficie
(kmq)
Pop. residente
(Istat 2019)
Densità
(ab/kmq)
1 Campania Acerra 54,71 58.813 1.095,0
2 Campania Afragola 17,91 64.443 3.618,6
3 Campania Agerola 19,83 7.748 388,0
4 Campania Anacapri 6,47 7.018 1.076,5
5 Campania Arzano 4,71 34.065 7.270,9
6 Campania Bacoli 13,47 26.245 1.961,1
7 Campania Barano d’Ischia 10,96 9.977 912,4
8 Campania Boscoreale 11,35 27.864 2.461,2
9 Campania Boscotrecase 7,53 10.211 1.360,6
10 Campania Brusciano 5,62 16.252 2.915,1
11 Campania Caivano 27,22 37.554 1.383,2
12 Campania Calvizzano 4,01 11.953 3.041,7
13 Campania Camposano 3,33 5.303 1.598,6
14 Campania Capri 4,06 7.144 1.762,0
15 Campania Carbonara di Nola 3,65 2.456 667,9
16 Campania Cardito 3,21 22.489 7.045,2
17 Campania Casalnuovo di Napoli 7,84 48.985 6.285,9
18 Campania Casamarciano 6,38 3.227 513,3
19 Campania Casamicciola Terme 5,85 8.084 1.402,8
20 Campania Casandrino 3,19 13.942 4.430,7
21 Campania Casavatore 1,53 18.659 12.280,3
22 Campania Casola di Napoli 2,59 3.813 1.482,8
23 Campania Casoria 12,13 76.791 6.354,6
24 Campania Castellammare di Stabia 17,81 65.575 3.700,6
25 Campania Castello di Cisterna 3,92 7.975 2.016,6
26 Campania Cercola 4,23 17.929 4.258,0
27 Campania Cicciano 7,33 12.862 1.759,2
28 Campania Cimitile 2,74 7.091 2.614,7
29 Campania Comiziano 2,45 1.764 731,7
30 Campania Crispano 2,22 12.250 5.516,0
31 Campania Ercolano 19,89 52.374 2.652,2
32 Campania Forio 13,08 18.005 1.363,7
33 Campania Frattamaggiore 5,37 29.866 5.574,3
34 Campania Frattaminore 2,05 16.021 7.868,8
35 Campania Giugliano in Campania 94,62 123.490 1.314,3
36 Campania Gragnano 14,64 28.846 1.974,0
37 Campania Grumo Nevano 2,88 17.900 6.228,8
38 Campania Ischia 8,14 20.170 2.471,5
39 Campania Lacco Ameno 2,08 4.764 2.313,4
40 Campania Lettere 12,02 6.233 520,5
41 Campania Liveri 2,71 1.572 596,1
42 Campania Marano di Napoli 15,64 60.163 3.827,0
43 Campania Mariglianella 3,26 7.921 2.429,2
44 Campania Marigliano 22,58 29.727 1.323,5
45 Campania Massa di Somma 3,04 5.295 1.759,7
46 Campania Massa Lubrense 19,84 14.280 720,6
47 Campania Melito di Napoli 3,81 37.903 9.953,6
48 Campania Meta 2,25 7.941 3.530,4
49 Campania Monte di Procida 3,70 12.674 3.440,3
50 Campania Mugnano di Napoli 5,25 35.145 6.669,7
51 Campania Napoli 119,02 959.188 8.117,3
52 Campania Nola 39,19 34.593 879,6
53 Campania Ottaviano 20,02 23.619 1.184,2
54 Campania Palma Campania 20,67 16.854 881,3
55 Campania Piano di Sorrento 7,34 12.961 1.773,2
56 Campania Pimonte 12,54 6.035 478,7
57 Campania Poggiomarino 13,20 22.036 1.666,1
58 Campania Pollena Trocchia 8,02 13.371 1.681,4
59 Campania Pomigliano d’Arco 11,71 39.637 3.400,4
60 Campania Pompei 12,42 25.087 2.029,2
61 Campania Portici 4,61 54.045 11.851,7
62 Campania Pozzuoli 43,44 80.851 1.868,0
63 Campania Procida 4,26 10.481 2.458,9
64 Campania Qualiano 7,43 25.766 3.468,7
65 Campania Quarto 14,16 41.351 2.907,0
66 Campania Roccarainola 28,33 6.892 245,0
67 Campania San Gennaro Vesuviano 7,01 12.056 1.697,8
68 Campania San Giorgio a Cremano 4,11 44.688 10.992,0
69 Campania San Giuseppe Vesuviano 14,17 32.014 2.230,4
70 Campania San Paolo Bel Sito 2,95 3.405 1.176,4
71 Campania San Sebastiano al Vesuvio 2,65 8.980 3.421,6
72 Campania San Vitaliano 5,37 6.451 1.204,7
73 Campania Santa Maria la Carità 3,98 11.711 2.942,0
74 Campania Sant’Agnello 4,15 9.067 2.199,9
75 Campania Sant’Anastasia 18,74 27.345 1.477,5
76 Campania Sant’Antimo 5,91 33.779 5.739,5
77 Campania Sant’Antonio Abate 7,93 19.655 2.484,1
78 Campania Saviano 13,88 16.286 1.166,0
79 Campania Scisciano 5,50 6.145 1.108,9
80 Campania Serrara Fontana 6,44 3.126 487,2
81 Campania Somma Vesuviana 30,65 34.956 1.141,5
82 Campania Sorrento 9,96 16.320 1.647,8
83 Campania Striano 7,65 8.673 1.113,7
84 Campania Terzigno 23,50 18.066 790,8
85 Campania Torre Annunziata 7,54 42.302 5.624,1
86 Campania Torre del Greco 30,63 84.672 2.785,6
87 Campania Trecase 6,21 8.816 1.443,6
88 Campania Tufino 5,21 3.627 705,6
89 Campania Vico Equense 29,38 20.812 712,0
90 Campania Villaricca 6,88 31.182 4.537,6
91 Campania Visciano 10,90 4.379 403,2
92 Campania Volla 6,20 24.838 3.926,8
Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (01/01/2019)

chat

Categorie: News

0 commenti

Rispondi

Open chat
1
Scan the code
Salve!
Ha bisogno di aiuto?
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: